| 序号 | 年级 | 班级 | 学生姓名 | 社团名称 | |
| 1 | 初二 | 1 | 严一宸 | 篮球 | |
| 2 | 初二 | 2 | 张佑宁 | 体能训练 | |
| 3 | 初二 | 2 | 庄严 | 乒乓球 | |
| 4 | 初二 | 3 | 陈康宁 | 体能训练营 | |
| 5 | 初二 | 3 | 丁方晨 | 乒乓球 | |
| 6 | 初二 | 3 | 冯雅麟 | 体能训练营 | |
| 7 | 初二 | 3 | 冯梓阳 | 羽毛球 | |
| 8 | 初二 | 3 | 高琪涵 | 乒乓球 | |
| 9 | 初二 | 3 | 解承霖 | 体能训练营 | |
| 10 | 初二 | 3 | 李雨轩 | 乒乓球 | |
| 11 | 初二 | 3 | 李禹臻 | 羽毛球 | |
| 12 | 初二 | 3 | 刘畅 | 篮球 | |
| 13 | 初二 | 3 | 刘浩楠 | 足球 | |
| 14 | 初二 | 3 | 刘朱彤 | 体能训练营 | |
| 15 | 初二 | 3 | 刘子尧 | 体能训练营 | |
| 16 | 初二 | 3 | 陆泰宁 | 羽毛球 | |
| 17 | 初二 | 3 | 吕佳诺 | 羽毛球 | |
| 18 | 初二 | 3 | 毛雅桐 | 羽毛球 | |
| 19 | 初二 | 3 | 彭耀圣 | 体能训练营 | |
| 20 | 初二 | 3 | 王振旭 | 体能训练营 | |
| 21 | 初二 | 3 | 吴艾纬 | 羽毛球 | |
| 22 | 初二 | 3 | 尹奕宸 | 羽毛球 | |
| 23 | 初二 | 3 | 周昱江 | 羽毛球 | |
| 24 | 初二 | 3 | 左惠莹 | 羽毛球 | |
| 25 | 初二 | 4 | 鲍致勋 | 篮球 | |
| 26 | 初二 | 4 | 范煦浩 | 乒乓球 | |
| 27 | 初二 | 4 | 高杨 | 篮球 | |
| 28 | 初二 | 4 | 吕昊泽 | 体能训练 | |
| 29 | 初二 | 4 | 马裕麟 | 体能训练 | |
| 30 | 初二 | 4 | 邵郅博 | 体能训练 | |
| 31 | 初二 | 4 | 孙梓源 | 体能训练 | |
| 32 | 初二 | 4 | 王则清 | 篮球 | |
| 33 | 初二 | 4 | 王子润 | 体能训练 | |
| 34 | 初二 | 4 | 王梓萱 | 体能训练 | |
| 35 | 初二 | 4 | 谢峻熙 | 体能训练 | |
| 36 | 初二 | 4 | 姚浩宁 | 篮球 | |
| 37 | 初二 | 4 | 臧政赫 | 体能训练 | |
| 38 | 初二 | 4 | 张先泽 | 篮球 | |
| 39 | 初二 | 4 | 张修泽 | 体能训练 | |
| 40 | 初二 | 4 | 章艺晨 | 乒乓球 | |
| 41 | 初二 | 5 | 王俊杰 | 羽毛球 | |
| 42 | 初二 | 5 | 王康安 | 羽毛球 | |
| 43 | 初二 | 5 | 徐立果 | 体能训练 | |
| 44 | 初二 | 6 | 何政雨 | 篮球 | |
| 45 | 初二 | 6 | 孙浚硕 | 篮球 | |
| 46 | 初二 | 6 | 周子烨 | 篮球 | |
| 47 | 初二 | 7 | 蔡昕辰 | 体能训练 | |
| 48 | 初二 | 8 | 卞嘉祥 | 羽毛球 | |
| 49 | 初二 | 8 | 曾家和 | 篮球 | |
| 50 | 初二 | 8 | 郭万豪 | 乒乓球 | |
| 51 | 初二 | 8 | 何珺哲 | 羽毛球 | |
| 52 | 初二 | 8 | 胡佳乐 | 篮球 | |
| 53 | 初二 | 8 | 李俊瑶 | 羽毛球 | |
| 54 | 初二 | 8 | 刘皓轩 | 羽毛球 | |
| 55 | 初二 | 8 | 刘偌伊 | 体能训练营 | |
| 56 | 初二 | 8 | 刘小源 | 体能训练营 | |
| 57 | 初二 | 8 | 刘依依 | 羽毛球 | |
| 58 | 初二 | 8 | 马嘉程 | 羽毛球 | |
| 59 | 初二 | 8 | 孙玮晨 | 乒乓球 | |
| 60 | 初二 | 8 | 吴昊燃 | 羽毛球 | |
| 61 | 初二 | 8 | 张楚涵 | 体能训练营 | |
| 62 | 初二 | 8 | 赵灿灿 | 羽毛球 | |
| 63 | 初二 | 9 | 陈珝蜜 | 羽毛球 | |
| 64 | 初二 | 9 | 单中信 | 乒乓球 | |
| 65 | 初二 | 9 | 林张漫 | 羽毛球 | |
| 66 | 初二 | 9 | 刘宗宪 | 乒乓球 | |
| 67 | 初二 | 9 | 于睦涵 | 羽毛球 | |
| 68 | 初二 | 9 | 周晓姗 | 羽毛球 | |
| 69 | 初二 | 10 | 陈家浚 | 羽毛球 | |
| 70 | 初二 | 10 | 陈泉润 | 篮球 | |
| 71 | 初二 | 10 | 杜佳桦 | 羽毛球 | |
| 72 | 初二 | 10 | 郝睿雪 | 体能训练 | |
| 73 | 初二 | 10 | 胡甜甜 | 羽毛球 | |
| 74 | 初二 | 10 | 梁梓豪 | 羽毛球 | |
| 75 | 初二 | 10 | 刘雨嘉 | 体能训练 | |
| 76 | 初二 | 10 | 马奔驰 | 体能训练营 | |
| 77 | 初二 | 10 | 吴宏宇 | 羽毛球 | |
| 78 | 初二 | 10 | 谢昕彤 | 羽毛球 | |
| 79 | 初二 | 10 | 徐苏俊 | 体能训练营 | |
| 80 | 初二 | 10 | 朱恒 | 体能训练营 | |
| 81 | 初二 | 10 | 卓依然 | 体能训练营 | |
| 82 | 初二 | 11 | 衡毅 | 体能训练 | |
| 83 | 初二 | 11 | 金胜杰 | 体能训练 | |
| 84 | 初二 | 11 | 刘宸旭 | 体能训练 | |
| 85 | 初二 | 11 | 倪瑜辰 | 体能训练 | |
| 86 | 初二 | 12 | 胡一诺 | 篮球 | |
| 87 | 初二 | 15 | 田宇 | 羽毛球 | |
| 88 | 初二 | 16 | 房艺童 | 气排球 | |
| 89 | 初二 | 16 | 陆炫达 | 羽毛球 | |
| 90 | 初二 | 16 | 王俊皓 | ||
| 91 | 初二 | 17 | 陈子言 | 羽毛球 | |
| 92 | 初二 | 17 | 董若伊 | 羽毛球 | |
| 93 | 初二 | 17 | 杜谦妤 | 气排球 | |
| 94 | 初二 | 17 | 姜昕睿 | 气排球 | |
| 95 | 初二 | 17 | 蒋依霏 | 羽毛球 | |
| 96 | 初二 | 17 | 李金隆 | 羽毛球 | |
| 97 | 初二 | 17 | 孙凡清 | 羽毛球 | |
| 98 | 初二 | 17 | 汪子叶 | 羽毛球 | |
| 99 | 初二 | 17 | 王慕佳 | 体能训练营 | |
| 100 | 初二 | 17 | 韦小宛 | 气排球 | |
| 101 | 初二 | 17 | 徐承泽 | 羽毛球 | |
| 102 | 初二 | 17 | 张依诺 | 羽毛球 | |
| 103 | 初二 | 17 | 朱雅菡 | 气排球 | |
| 104 | 初二 | 18 | 鲍昱丞 | 羽毛球 | |
| 105 | 初二 | 18 | 陈诺 | 乒乓球 | |
| 106 | 初二 | 18 | 丁姝寒 | 气排球 | |
| 107 | 初二 | 18 | 冯亦欣 | 气排球 | |
| 108 | 初二 | 18 | 付雪程 | 羽毛球 | |
| 109 | 初二 | 18 | 蒋俊熙 | 气排球 | |
| 110 | 初二 | 18 | 刘科成 | 篮球 | |
| 111 | 初二 | 18 | 孙馨贝 | 气排球 | |
| 112 | 初二 | 18 | 孙梓川 | 篮球 | |
| 113 | 初二 | 18 | 孙梓硕 | 羽毛球 | |
| 114 | 初二 | 18 | 谢馨墨 | 乒乓球 | |
| 115 | 初二 | 18 | 许颢煊 | 气排球 | |
| 116 | 初二 | 18 | 张馨予 | 气排球 | |
| 117 | 初二 | 19 | 刘佳明 | 足球 | |
| 118 | 初二 | 19 | 沈宏博 | 体能训练营 | |
| 119 | 初二 | 19 | 孙梓萌 | 气排球 | |
| 120 | 初二 | 19 | 田潇然 | 气排球 | |
| 121 | 初二 | 19 | 王茗驰 | 篮球 | |
| 122 | 初二 | 19 | 徐天皓 | 羽毛球 | |
| 123 | 初二 | 19 | 叶昊勋 | 羽毛球 | |
| 124 | 初二 | 19 | 赵华镇 | 篮球 | |
| 125 | 初二 | 19 | 周恽博 | 乒乓球 | |
| 126 | 初二 | 20 | 马清泽 | 篮球 | |
| 127 | 初二 | 20 | 马梓轩 | 篮球 | |
| 128 | 初二 | 22 | 杜思延 | 篮球 | |
| 129 | 初二 | 22 | 房子沫 | 篮球 | |
| 130 | 初二 | 22 | 戚佳成 | 篮球 | |
| 131 | 初二 | 22 | 乔子宽 | 篮球 | |
| 132 | 初二 | 22 | 苏子峻 | 篮球 | |
| 133 | 初二 | 22 | 王光裕 | 羽毛球 | |
| 134 | 初二 | 22 | 王梓旭 | 体能训练 | |
| 135 | 初二 | 22 | 张凯瑞 | 篮球 | |
| 136 | 初二 | 22 | 张阔 | 羽毛球 | |
| 137 | 初二 | 24 | 陈佳妮 | 体能训练 | |
| 138 | 初二 | 24 | 戴佳悦 | 足球 | |
| 139 | 初二 | 25 | 化瑞之 | 羽毛球 | |
| 140 | 初二 | 26 | 孙琪 | 气排球 | |
| 141 | 初二 | 27 | 黎政宇 | 体能训练营 | |
| 142 | 初二 | 28 | 张按赫 | 乒乓球 | |
| 143 | 初三 | 3 | 马惠泽 | 羽毛球 | |
| 144 | 初三 | 3 | 任栗志 | 体能训练营 | |
| 145 | 初三 | 4 | 高睿晞 | 体能训练 | |
| 146 | 初三 | 4 | 顾宸硕 | 体能训练 | |
| 147 | 初三 | 4 | 胡子怡 | 体能训练 | |
| 148 | 初三 | 4 | 刘国顺 | 体能训练 | |
| 149 | 初三 | 4 | 王晨瑞 | 体能训练 | |
| 150 | 初三 | 4 | 吴宗润 | 体能训练 | |
| 151 | 初三 | 4 | 杨宇欣 | 体能训练 | |
| 152 | 初三 | 4 | 袁萌 | 体能训练 | |
| 153 | 初三 | 4 | 庄婷 | 体能训练 | |
| 154 | 初三 | 5 | 薄馨然 | 羽毛球 | |
| 155 | 初三 | 5 | 杜艺博 | 体能训练营 | |
| 156 | 初三 | 5 | 房宝宝 | 体能训练 | |
| 157 | 初三 | 5 | 房贝贝 | 体能训练营 | |
| 158 | 初三 | 5 | 郭竣豪 | 体能训练营 | |
| 159 | 初三 | 5 | 胡博文 | 体能训练营 | |
| 160 | 初三 | 5 | 李傲 | 足球 | |
| 161 | 初三 | 5 | 卢西阔 | 体能训练营 | |
| 162 | 初三 | 5 | 王悠雅 | 体能训练营 | |
| 163 | 初三 | 5 | 薛涵博 | 羽毛球 | |
| 164 | 初三 | 5 | 于果 | 体能训练营 | |
| 165 | 初三 | 5 | 郁东升 | 体能训练营 | |
| 166 | 初三 | 5 | 张煦伟 | 体能训练营 | |
| 167 | 初三 | 5 | 周子勋 | 体能训练营 | |
| 168 | 初三 | 5 | 朱梓涵 | 羽毛球 | |
| 169 | 初三 | 11 | 岳宸翌 | 体能训练 | |
| 170 | 初三 | 12 | 陈雪宁 | 体能训练 | |
| 171 | 初三 | 12 | 褚浩宇 | 体能训练 | |
| 172 | 初三 | 12 | 董钰嘉 | 体能训练 | |
| 173 | 初三 | 12 | 胡若 | 体能训练 | |
| 174 | 初三 | 12 | 冷恩祈 | 体能训练 | |
| 175 | 初三 | 12 | 刘博睿 | 体能训练 | |
| 176 | 初三 | 12 | 刘佳妮 | 体能训练 | |
| 177 | 初三 | 12 | 时沐子 | 体能训练 | |
| 178 | 初三 | 12 | 王瑞浛 | 体能训练 | |
| 179 | 初三 | 12 | 王子鹏 | 体能训练 | |
| 180 | 初三 | 12 | 杨小雅 | 体能训练 | |
| 181 | 初三 | 12 | 杨亚奇 | 体能训练 | |
| 182 | 初三 | 12 | 张墨轩 | 体能训练 | |
| 183 | 初三 | 12 | 张念念 | 体能训练 | |
| 184 | 初三 | 13 | 陈禹璋 | 体能训练 | |
| 185 | 初三 | 13 | 陈煜杰 | 体能训练 | |
| 186 | 初三 | 13 | 马雨昊 | 体能训练 | |
| 187 | 初三 | 13 | 戚恒瑞 | 体能训练 | |
| 188 | 初三 | 13 | 王梓岳 | 体能训练 | |
| 189 | 初三 | 13 | 杨贺翔 | 体能训练 | |
| 190 | 初三 | 14 | 葛函志 | 羽毛球 | |
| 191 | 初三 | 14 | 刘家騉 | 体能训练营 | |
| 192 | 初三 | 14 | 王梓浩 | 体能训练 | |
| 193 | 初三 | 14 | 徐楚竣 | 体能训练营 | |
| 194 | 初三 | 15 | 陈星燃 | 体能训练营 | |
| 195 | 初三 | 15 | 陈奕志 | 体能训练营 | |
| 196 | 初三 | 15 | 马梓耀 | 羽毛球 | |
| 197 | 初三 | 15 | 密宸硕 | 体能训练 | |
| 198 | 初三 | 15 | 孙晨贺 | 体能训练 | |
| 199 | 初三 | 15 | 张越文 | 羽毛球 | |
| 200 | 初三 | 19 | 李韩 | 体能训练营 | |
| 201 | 初三 | 21 | 陈媛媛 | 体能训练营 | |
| 202 | 初三 | 21 | 葛晓雅 | 体能训练营 | |
| 203 | 初三 | 21 | 韩佳蕊 | 体能训练营 | |
| 204 | 初三 | 21 | 刘翱瑞 | 体能训练营 | |
| 205 | 初三 | 21 | 刘博文 | 体能训练营 | |
| 206 | 初三 | 21 | 刘毅 | 体能训练营 | |
| 207 | 初三 | 21 | 陆家纬 | 体能训练 | |
| 208 | 初三 | 21 | 史明坤 | 体能训练营 | |
| 209 | 初三 | 21 | 孙子腾 | 体能训练营 | |
| 210 | 初三 | 21 | 徐美嘉 | 体能训练营 | |
| 211 | 初三 | 21 | 张佑霖 | 体能训练营 | |
| 212 | 初三 | 22 | 葛子琪 | 体能训练营 | |
| 213 | 初三 | 22 | 冯竣翔 | 体能训练营 | |
| 214 | 初三 | 22 | 黄诗涵 | 体能训练营 | |
| 215 | 初三 | 22 | 马悠然 | 体能训练营 | |
| 216 | 初三 | 22 | 谭峻博 | 体能训练营 | |
| 217 | 初三 | 22 | 王康宁 | 体能训练营 | |
| 218 | 初三 | 22 | 王梓旭 | 体能训练营 | |
| 219 | 初三 | 22 | 王梓旭 | 体能训练营 | |
| 220 | 初三 | 22 | 夏炎泽 | 体能训练营 | |
| 221 | 初三 | 22 | 徐潇迪 | 体能训练营 | |
| 222 | 初三 | 22 | 袁一航 | 体能训练营 | |
| 223 | 初三 | 22 | 袁振程 | 体能训练营 | |
| 224 | 初三 | 22 | 张奕童 | 体能训练营 | |
| 225 | 初三 | 22 | 赵雨馨 | 体能训练 | |
| 226 | 初三 | 25 | 卞梓菡 | 羽毛球 | |
| 227 | 初三 | 25 | 崔卓越 | 羽毛球 | |
| 228 | 初三 | 25 | 戴宇晨 | 羽毛球 | |
| 229 | 初三 | 25 | 葛轩萌 | 体能训练营 | |
| 230 | 初三 | 25 | 胡炜晨 | 篮球 | |
| 231 | 初三 | 25 | 匡慧猛 | 羽毛球 | |
| 232 | 初三 | 25 | 刘玥杰 | 羽毛球 | |
| 233 | 初三 | 25 | 鲁朔熙 | 羽毛球 | |
| 234 | 初三 | 25 | 马俊西 | 羽毛球 | |
| 235 | 初三 | 25 | 王永涛 | 羽毛球 | |
| 236 | 初三 | 25 | 张瀚文 | 羽毛球 | |
| 237 | 初三 | 23 | 王可馨 | 羽毛球 | |
| 238 | 初三 | 26 | 杜一航 | 体能训练营 | |
| 239 | 初三 | 26 | 宋浩诚 | 体能训练营 | |
| 240 | 初三 | 26 | 许伦畅 | 体能训练营 | |
| 241 | 初三 | 26 | 杨孟宇 | 体能训练营 | |
| 242 | 初三 | 26 | 周轩丞 | 体能训练营 | |
| 243 | 初三 | 28 | 龚俊诚 | 体能训练营 | |
| 244 | 初三 | 27 | 童恒翊 | 体能训练 | |
| 245 | 初三 | 28 | 石修宇 | 体能训练营 | |
| 246 | 初三 | 27 | 张冬杰 | 体能训练 | |
| 247 | 初三 | 28 | 赵伟竣 | 体能训练营 | |
| 248 | 初三 | 28 | 甄昶涵 | 体能训练营 | |
| 249 | 初三 | 28 | 郑亦欢 | 体能训练营 | |
| 250 | 初三 | 28 | 鲁雨彤 | 体能训练营 | |
| 251 | 初三 | 28 | 孙笠然 | 体能训练营 | |
| 252 | 初一 | 1 | 陈国宇 | 足球 | |
| 253 | 初一 | 1 | 戴楚明 | 篮球 | |
| 254 | 初一 | 1 | 马振熙 | 篮球 | |
| 255 | 初一 | 1 | 祁朔石 | 足球 | |
| 256 | 初一 | 1 | 夏烨 | 篮球 | |
| 257 | 初一 | 1 | 袁若曦 | 羽毛球 | |
| 258 | 初一 | 1 | 赵子云 | 篮球 | |
| 259 | 初一 | 2 | 陈炫睿 | 体能训练营 | |
| 260 | 初一 | 2 | 马淑琴 | 乒乓球 | |
| 261 | 初一 | 2 | 石增旭 | 篮球 | |
| 262 | 初一 | 2 | 于东楷 | 足球 | |
| 263 | 初一 | 2 | 张熙浚 | 羽毛球 | |
| 264 | 初一 | 2 | 张迎春 | 体能训练 | |
| 265 | 初一 | 3 | 狄浩宇 | 篮球 | |
| 266 | 初一 | 3 | 蒋亚辛 | 篮球 | |
| 267 | 初一 | 3 | 吕子烨 | 体能训练营 | |
| 268 | 初一 | 3 | 吕梓贤 | 羽毛球 | |
| 269 | 初一 | 3 | 孟义博 | 羽毛球 | |
| 270 | 初一 | 3 | 乔骞 | ||
| 271 | 初一 | 3 | 乔月跃 | 体能训练营 | |
| 272 | 初一 | 3 | 孙麦淇 | 体能训练营 | |
| 273 | 初一 | 3 | 王浩存 | 体能训练营 | |
| 274 | 初一 | 3 | 许珺雅 | 乒乓球 | |
| 275 | 初一 | 3 | 杨雅馨 | 羽毛球 | |
| 276 | 初一 | 3 | 杨梓辰 | 羽毛球 | |
| 277 | 初一 | 4 | 陈肖童 | 羽毛球 | |
| 278 | 初一 | 4 | 陈佑熙 | 篮球 | |
| 279 | 初一 | 4 | 耿祈佑 | 羽毛球 | |
| 280 | 初一 | 4 | 李美乐 | 羽毛球 | |
| 281 | 初一 | 4 | 刘腾峻 | 乒乓球 | |
| 282 | 初一 | 4 | 邵子芮 | 羽毛球 | |
| 283 | 初一 | 4 | 王潇悦 | 气排球 | |
| 284 | 初一 | 4 | 王智 | 羽毛球 | |
| 285 | 初一 | 4 | 张博然 | 体能训练 | |
| 286 | 初一 | 4 | 张皓轩 | 羽毛球 | |
| 287 | 初一 | 4 | 张井泽 | 羽毛球 | |
| 288 | 初一 | 4 | 张若水 | 乒乓球 | |
| 289 | 初一 | 4 | 张永其 | 羽毛球 | |
| 290 | 初一 | 4 | 张阅震 | 篮球 | |
| 291 | 初一 | 4 | 张子航 | 体能训练 | |
| 292 | 初一 | 4 | 章俸溪 | 羽毛球 | |
| 293 | 初一 | 4 | 赵欣宜 | 气排球 | |
| 294 | 初一 | 4 | 郑功臣 | 羽毛球 | |
| 295 | 初一 | 5 | 蔡俊亦 | 篮球 | |
| 296 | 初一 | 5 | 陈冠宇 | 体能训练营 | |
| 297 | 初一 | 5 | 陈艺丹 | 羽毛球 | |
| 298 | 初一 | 5 | 戴子杰 | 篮球 | |
| 299 | 初一 | 5 | 冯奕淳 | 篮球 | |
| 300 | 初一 | 5 | 胡梦琪 | 乒乓球 | |
| 301 | 初一 | 5 | 刘腾泽 | 羽毛球 | |
| 302 | 初一 | 5 | 马腾宇 | 篮球 | |
| 303 | 初一 | 5 | 马艺萌 | 羽毛球 | |
| 304 | 初一 | 5 | 牛薇音 | 羽毛球 | |
| 305 | 初一 | 5 | 沈美希 | 羽毛球 | |
| 306 | 初一 | 5 | 宋娄慕同 | 羽毛球 | |
| 307 | 初一 | 5 | 谭力凡 | 羽毛球 | |
| 308 | 初一 | 5 | 王誉程 | 足球 | |
| 309 | 初一 | 5 | 张泽睿 | 篮球 | |
| 310 | 初一 | 5 | 支伟博 | 羽毛球 | |
| 311 | 初一 | 5 | 周默涵 | 羽毛球 | |
| 312 | 初一 | 5 | 朱苏 | 体能训练营 | |
| 313 | 初一 | 6 | 蔡雅如 | 羽毛球 | |
| 314 | 初一 | 6 | 李嘉悦 | 羽毛球 | |
| 315 | 初一 | 6 | 吕欣然 | 羽毛球 | |
| 316 | 初一 | 6 | 彭铭熙 | 篮球 | |
| 317 | 初一 | 6 | 钱奕岢 | 羽毛球 | |
| 318 | 初一 | 6 | 宋昃政 | 篮球 | |
| 319 | 初一 | 6 | 苏爱童 | 羽毛球 | |
| 320 | 初一 | 6 | 孙奥博 | 气排球 | |
| 321 | 初一 | 6 | 王允渤 | 篮球 | |
| 322 | 初一 | 6 | 杨璐菡 | 羽毛球 | |
| 323 | 初一 | 6 | 张孝泽 | 乒乓球 | |
| 324 | 初一 | 6 | 朱俊霖 | 乒乓球 | |
| 325 | 初一 | 7 | 程浩然 | 篮球 | |
| 326 | 初一 | 7 | 顾庆泽 | 篮球 | |
| 327 | 初一 | 7 | 韩浩然 | 乒乓球 | |
| 328 | 初一 | 7 | 胡景贺 | 体能训练 | |
| 329 | 初一 | 7 | 陆圣韬 | 篮球 | |
| 330 | 初一 | 7 | 汤依诺 | 气排球 | |
| 331 | 初一 | 7 | 王诚烯 | 气排球 | |
| 332 | 初一 | 7 | 王慧泽 | 体能训练营 | |
| 333 | 初一 | 7 | 王子硕 | 篮球 | |
| 334 | 初一 | 7 | 肖品庚 | 气排球 | |
| 335 | 初一 | 7 | 徐海峰 | 体能训练营 | |
| 336 | 初一 | 7 | 张恒睿 | 体能训练 | |
| 337 | 初一 | 7 | 张嘉硕 | ||
| 338 | 初一 | 7 | 张瑞婕 | 气排球 | |
| 339 | 初一 | 7 | 赵婧文 | 气排球 | |
| 340 | 初一 | 8 | 曹煜萱 | 乒乓球 | |
| 341 | 初一 | 8 | 葛翰洋 | 篮球 | |
| 342 | 初一 | 8 | 何梓鸣 | 羽毛球 | |
| 343 | 初一 | 8 | 胡一臣 | 篮球 | |
| 344 | 初一 | 8 | 蒋睿博 | 羽毛球 | |
| 345 | 初一 | 8 | 李俊贤 | 篮球 | |
| 346 | 初一 | 8 | 刘力仁 | 篮球 | |
| 347 | 初一 | 8 | 刘妍茜 | 羽毛球 | |
| 348 | 初一 | 8 | 陆柏燃 | 体能训练 | |
| 349 | 初一 | 8 | 马昕辰 | 羽毛球 | |
| 350 | 初一 | 8 | 马歆童 | 体能训练 | |
| 351 | 初一 | 8 | 宋萧允 | 体能训练 | |
| 352 | 初一 | 8 | 王琚铭 | 乒乓球 | |
| 353 | 初一 | 8 | 王乐斌 | 体能训练 | |
| 354 | 初一 | 8 | 魏妙晴 | 乒乓球 | |
| 355 | 初一 | 8 | 薛丁硕 | 乒乓球 | |
| 356 | 初一 | 8 | 晏嘉启 | 羽毛球 | |
| 357 | 初一 | 8 | 卓月 | 羽毛球 | |
| 358 | 初一 | 9 | 程皓禹 | 羽毛球 | |
| 359 | 初一 | 9 | 葛韵涵 | 羽毛球 | |
| 360 | 初一 | 9 | 何润琪 | 羽毛球 | |
| 361 | 初一 | 9 | 嵇庆 | 体能训练营 | |
| 362 | 初一 | 9 | 李子旭 | 羽毛球 | |
| 363 | 初一 | 9 | 刘航 | 羽毛球 | |
| 364 | 初一 | 9 | 马珑宸 | 羽毛球 | |
| 365 | 初一 | 9 | 孙浩然 | 羽毛球 | |
| 366 | 初一 | 9 | 孙硕 | 篮球 | |
| 367 | 初一 | 9 | 汤雯 | 羽毛球 | |
| 368 | 初一 | 9 | 王梓宸 | 体能训练 | |
| 369 | 初一 | 9 | 吴国旭 | 篮球 | |
| 370 | 初一 | 9 | 吴子昂 | 篮球 | |
| 371 | 初一 | 9 | 谢佳乐 | 羽毛球 | |
| 372 | 初一 | 9 | 徐晟博 | 羽毛球 | |
| 373 | 初一 | 9 | 余春龙 | 篮球 | |
| 374 | 初一 | 9 | 郑云腾 | 羽毛球 | |
| 375 | 初一 | 10 | 鲍桐乐 | 气排球 | |
| 376 | 初一 | 10 | 何晨逍 | 足球 | |
| 377 | 初一 | 10 | 陆西宇 | 羽毛球 | |
| 378 | 初一 | 10 | 马可唯 | 体能训练营 | |
| 379 | 初一 | 10 | 王苏晨 | 体能训练营 | |
| 380 | 初一 | 10 | 王梓璇 | 气排球 | |
| 381 | 初一 | 10 | 王紫轩 | 气排球 | |
| 382 | 初一 | 10 | 闻凯瑞 | 羽毛球 | |
| 383 | 初一 | 10 | 谢嘉乐 | 篮球 | |
| 384 | 初一 | 10 | 徐昱翔 | 篮球 | |
| 385 | 初一 | 10 | 薛宸泽 | 体能训练营 | |
| 386 | 初一 | 10 | 尹雅雯 | 体能训练 | |
| 387 | 初一 | 10 | 袁豆豆 | 体能训练 | |
| 388 | 初一 | 10 | 赵芸萱 | 气排球 | |
| 389 | 初一 | 10 | 郑启航 | 羽毛球 | |
| 390 | 初一 | 10 | 支蕊琪 | 气排球 | |
| 391 | 初一 | 10 | 周浩然 | 乒乓球 | |
| 392 | 初一 | 10 | 朱易阳 | 篮球 | |
| 393 | 初一 | 11 | 鲍欣汝 | 羽毛球 | |
| 394 | 初一 | 11 | 曹雅涵 | 气排球 | |
| 395 | 初一 | 11 | 陈俊贤 | 足球 | |
| 396 | 初一 | 11 | 陈一汉 | 篮球 | |
| 397 | 初一 | 11 | 戴天佑 | 羽毛球 | |
| 398 | 初一 | 11 | 范轩硕 | 羽毛球 | |
| 399 | 初一 | 11 | 冯睿婕 | 羽毛球 | |
| 400 | 初一 | 11 | 郝芮扬 | 体能训练营 | |
| 401 | 初一 | 11 | 何依峻 | 羽毛球 | |
| 402 | 初一 | 11 | 胡子恒 | 羽毛球 | |
| 403 | 初一 | 11 | 刘滨硕 | 羽毛球 | |
| 404 | 初一 | 11 | 刘丹仪 | 羽毛球 | |
| 405 | 初一 | 11 | 刘翔轩 | 羽毛球 | |
| 406 | 初一 | 11 | 卢可欣 | 羽毛球 | |
| 407 | 初一 | 11 | 马珞嘉 | 羽毛球 | |
| 408 | 初一 | 11 | 明子博 | 羽毛球 | |
| 409 | 初一 | 11 | 乔业剀 | 羽毛球 | |
| 410 | 初一 | 11 | 沈毅轩 | 羽毛球 | |
| 411 | 初一 | 11 | 孙诚梓 | 体能训练营 | |
| 412 | 初一 | 11 | 王泓鸣 | 足球 | |
| 413 | 初一 | 11 | 王嫤童 | 羽毛球 | |
| 414 | 初一 | 11 | 谢依诺 | 羽毛球 | |
| 415 | 初一 | 11 | 闫楚焓 | 羽毛球 | |
| 416 | 初一 | 11 | 杨浩宁 | 羽毛球 | |
| 417 | 初一 | 11 | 袁溪 | 体能训练营 | |
| 418 | 初一 | 12 | 陈奕舟 | 气排球 | |
| 419 | 初一 | 12 | 胡书铭 | 羽毛球 | |
| 420 | 初一 | 12 | 王梓旭 | 篮球 | |
| 421 | 初一 | 12 | 张韶桐 | 气排球 | |
| 422 | 初一 | 13 | 曹珂凡 | 乒乓球 | |
| 423 | 初一 | 13 | 何箫 | 乒乓球 | |
| 424 | 初一 | 13 | 何宣乐 | 羽毛球 | |
| 425 | 初一 | 13 | 李承晋 | 羽毛球 | |
| 426 | 初一 | 13 | 刘家瑞 | 篮球 | |
| 427 | 初一 | 13 | 刘旭尧 | 羽毛球 | |
| 428 | 初一 | 13 | 马皓轩 | 篮球 | |
| 429 | 初一 | 13 | 田梦琪 | 气排球 | |
| 430 | 初一 | 13 | 王仕煊 | 体能训练营 | |
| 431 | 初一 | 13 | 王星文 | 篮球 | |
| 432 | 初一 | 13 | 吴昔锦 | 羽毛球 | |
| 433 | 初一 | 13 | 谢恩琪 | 气排球 | |
| 434 | 初一 | 13 | 叶沛泽 | 篮球 | |
| 435 | 初一 | 13 | 尹潇悦 | 羽毛球 | |
| 436 | 初一 | 13 | 张深志 | 乒乓球 | |
| 437 | 初一 | 13 | 张雨尧 | 羽毛球 | |
| 438 | 初一 | 13 | 赵心睿 | 羽毛球 | |
| 439 | 初一 | 13 | 赵子元 | 羽毛球 | |
| 440 | 初一 | 13 | 朱梓菲 | 气排球 | |
| 441 | 初一 | 14 | 晁梓珲 | 体能训练 | |
| 442 | 初一 | 14 | 姜智尚 | 羽毛球 | |
| 443 | 初一 | 14 | 刘俊池 | 篮球 | |
| 444 | 初一 | 14 | 刘子谦 | 体能训练 | |
| 445 | 初一 | 14 | 马梓翔 | 羽毛球 | |
