| 新沂市钟吾中学课外活动汇总表 | |||||||||||||
| 周次/星期 | 年级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
| 1、13 | 七 | 班会 | 小双班G | 小单班E | 大双班E | 小双班J | |||||||
| 八 | 班会 | 小单班F | 小双班H | 小单班H | 大双班F | 小双班B | |||||||
| 九 | 班会 | 大单班E | 大双班F | 小双班D | 大单班K | ||||||||
| 2、14 | 七 | 班会 | 小单班I | 大双班G | 小双班G | 大单班C | |||||||
| 八 | 班会 | 小双班D | 小单班J | 大双班F | 小双班H | 大单班K | |||||||
| 九 | 班会 | 大单班C | 大双班J | 小双班C | 大单班A | ||||||||
| 3、15 | 七 | 班会 | 大双班K | 大单班D | 大双班I | 小双班I | 大单班C | ||||||
| 八 | 班会 | 大单班B | 大双班F | 小双班E | 大单班I | 大双班J | |||||||
| 九 | 班会 | 大双班A | 小双班H | 大单班B | 大双班B | ||||||||
| 4、16 | 七 | 班会 | 大双班K | 大单班B | 大双班D | 小双班J | 大单班I | ||||||
| 八 | 班会 | 大单班C | 大双班C | 小双班K | 大单班H | ||||||||
| 九 | 班会 | 大双班J | 小双班I | 大单班A | 大双班C | ||||||||
| 5、17 | 七 | 班会 | 大双班D | 大单班C | 大双班J | 小双班H | 大单班B | ||||||
| 八 | 班会 | 小双班I | 小单班K | 大双班K | 小双班D | ||||||||
| 九 | 班会 | 大双班H | 大单班E | 大双班B | 小双班A | 大单班G | |||||||
| 6、18 | 七 | 班会 | 小双班G | 小单班E | 大双班J | 小双班B | 大单班F | ||||||
| 八 | 班会 | 大双班K | 小双班J | 大单班E | |||||||||
| 九 | 班会 | 小双班F | 小单班A | 大双班I | 小双班A | 大单班D | |||||||
| 7、19 | 七 | 班会 | 大双班G | 大单班K | 大双班K | 小双班G | 大单班F | ||||||
| 八 | 班会 | 大双班E | 小双班B | 大单班H | 大双班G | ||||||||
| 九 | 班会 | 大单班D | 大双班C | 小双班D | 大单班H | ||||||||
| 8、20 | 七 | 班会 | 大双班H | 大单班A | 大双班A | 小双班E | 大单班G | ||||||
| 八 | 班会 | 大单班C | 大双班D | 小双班F | 大单班I | ||||||||
| 九 | 班会 | 小单班B | 小双班I | 小单班K | 大双班C | 小双班E | |||||||
| 9、11 | 七 | 班会 | 小双班A | 小单班E | 大双班E | 小双班J | |||||||
| 八 | 班会 | 小单班K | 大双班F | 小双班D | 大单班K | ||||||||
| 九 | 班会 | 大单班J | 大双班J | 小双班B | 大单班D | ||||||||
| 10、12 | 七 | 班会 | 小双班J | 小单班K | 大双班I | 小双班E | 大单班C | ||||||
| 八 | 班会 | 小单班I | 大双班G | 小双班C | 大单班A | ||||||||
| 九 | 班会 | 小双班H | 小单班H | 大双班B | 小双班B | ||||||||
| 项目 | A立定跳远 B实心球 C50米 D仰卧起坐 E乒乓球 F篮球 G跳绳 H拔河 I气排球 J跳远 K足球 | ||||||||||||
| 班级 | 小单班(10班之前单数班) | 大单班(10班之后单数班) | 小双班(10班及之前双数班) | 大双班(10班之后双数班) | |||||||||
| 场地 | A:田径场半圆处 B:体操场 C:田径场南跑道 D:器材室门口一直向西 E:乒乓球场地 F:篮球场 G:田径场北绿色场地 H:田径场北跑道 I:排球场地 J:沙坑 K:足球场地 | ||||||||||||
责任编辑: