| 2023-2024-1初一课表(周一) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | 7:10-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30-7:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024-1初一课表(周二) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | 7:10-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30-7:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024-1初一课表(周三) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | 7:10-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30-7:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024-1初一课表(周四) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | 7:10-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30-7:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024-1初一课表(周五) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | 7:10-7:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7:30-7:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024-1初二课表(周一)2024.2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | 心理健康 | |
| 2023-2024-1初二课表(周二) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024-1初二课表(周三) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||
| 2023-2024-1初二课表(周四) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024-1初二课表(周五) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024-1钟吾中学初三年级课程表【体育课表】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 星期一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 星期二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 星期三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 星期四 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||
| 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 体 | 体 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||
| 星期五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 早读 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | 体 | 体 | 体 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑: