新沂市钟吾中学2022-2023-2九年级三好学生体质健康测试成绩公示表 | |||||||||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测 试 项 目 | 总成绩 | 等级 | |||||||||||||
50M | 得分 | 立定跳远 | 得分 | 坐位体前屈 | 得分 | 800M | 得分 | 1000M | 得分 | 1分钟 仰卧起坐 | 得分 | 引体向上 | 得分 | ||||||
九年级 | 1 | 陈建勋 | 男 | 7.3 | 100 | 265 | 100 | 11.6 | 76 | 3.33 | 100 | 24 | 100 | 107.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 1 | 胡梦龙 | 男 | 7.3 | 100 | 265 | 100 | 11.6 | 76 | 3.33 | 100 | 24 | 100 | 104.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 1 | 尚振翔 | 男 | 7 | 100 | 250 | 100 | 8 | 70 | 4.12 | 76 | 13 | 90 | 91.2 | 优秀 | ||||
九年级 | 1 | 王浩旭 | 男 | 7 | 100 | 240 | 90 | 9.2 | 72 | 3.5 | 90 | 9 | 72 | 91.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 1 | 王梓旭 | 男 | 7.7 | 80 | 250 | 100 | 12.3 | 76 | 3.45 | 95 | 19 | 100 | 90.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 1 | 赵博捷 | 男 | 7.3 | 100 | 240 | 90 | 7.5 | 70 | 3.3 | 100 | 22 | 100 | 105 | 优秀 | ||||
九年级 | 1 | 鲍庆可 | 男 | 8.8 | 68 | 210 | 72 | 8.3 | 72 | 3.56 | 85 | 13 | 90 | 84 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 林威成 | 男 | 6.9 | 100 | 230 | 80 | 19 | 90 | 4.2 | 74 | 5 | 50 | 80.8 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 李松楠 | 男 | 7.6 | 85 | 200 | 66 | 9.8 | 74 | 4.17 | 74 | 9 | 72 | 83 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 刘一晨 | 男 | 7.1 | 100 | 250 | 100 | 9 | 72 | 5.15 | 50 | 9 | 72 | 84.4 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 唐博文 | 男 | 8 | 76 | 220 | 76 | 10.8 | 74 | 3.56 | 85 | 10 | 76 | 81.8 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 王煊奇 | 男 | 7.5 | 90 | 220 | 76 | 9.7 | 74 | 4.3 | 70 | 4 | 40 | 81 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 王梓路 | 男 | 8 | 76 | 243 | 90 | 6.9 | 70 | 4 | 80 | 17 | 100 | 86.2 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 谢宇桐 | 男 | 8 | 76 | 243 | 90 | 6.9 | 70 | 4 | 80 | 17 | 100 | 89.2 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 杨森奥 | 男 | 8 | 76 | 252 | 100 | 12.8 | 78 | 3.4 | 100 | 6 | 60 | 86 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 张珂郡 | 男 | 8 | 76 | 240 | 90 | 6.6 | 68 | 4.35 | 68 | 14 | 95 | 84.1 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 张煊恺 | 男 | 7.8 | 78 | 185 | 60 | 12.5 | 78 | 3.52 | 85 | 4 | 40 | 80.4 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 张奕雨 | 男 | 7.3 | 100 | 260 | 100 | 15 | 80 | 3.55 | 85 | 4 | 40 | 86 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 吕景玉 | 女 | 8.9 | 78 | 190 | 90 | 13 | 74 | 3.05 | 100 | 42 | 80 | 91.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 1 | 葛子萌 | 女 | 9.6 | 70 | 175 | 78 | 14 | 74 | 4.05 | 76 | 31 | 68 | 81.2 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 巩夏阳 | 女 | 9.8 | 68 | 180 | 80 | 18 | 80 | 3.55 | 80 | 30 | 68 | 82.4 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 胡琪旋 | 女 | 8.8 | 78 | 180 | 80 | 23.7 | 100 | 3.42 | 85 | 32 | 70 | 84.6 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 尚楚涵 | 女 | 10.1 | 66 | 170 | 76 | 17.9 | 80 | 4.25 | 68 | 45 | 85 | 80.9 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 徐烁邯 | 女 | 8.8 | 78 | 200 | 95 | 19.5 | 85 | 3.55 | 80 | 33 | 70 | 80.6 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 张梓琳 | 女 | 10 | 66 | 180 | 80 | 15.5 | 78 | 3.53 | 80 | 37 | 74 | 82.4 | 良好 | ||||
九年级 | 1 | 叶凡毓 | 女 | 9.4 | 72 | 195 | 90 | 20 | 85 | 3.15 | 100 | 50 | 95 | 88.6 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 郭硕 | 男 | 7.4 | 95 | 246 | 95 | 9 | 72 | 3.55 | 85 | 17 | 100 | 91.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 2 | 蔡卓轩 | 男 | 7.6 | 85 | 248 | 95 | 9 | 72 | 3.55 | 85 | 23 | 100 | 93.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 2 | 袁宇昂 | 男 | 7.5 | 90 | 245 | 95 | 9 | 72 | 3.57 | 85 | 20 | 100 | 96.7 | 优秀 | ||||
九年级 | 2 | 杨昊轩 | 男 | 7.6 | 85 | 248 | 95 | 9 | 72 | 3.55 | 85 | 23 | 100 | 96.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 2 | 张栩嘉 | 男 | 7.6 | 85 | 217 | 76 | 3 | 64 | 4.02 | 80 | 23 | 100 | 95 | 优秀 | ||||
九年级 | 2 | 周延安 | 男 | 7.3 | 100 | 270 | 100 | 8 | 70 | 4.02 | 80 | 10 | 76 | 90.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 2 | 马梓郡 | 男 | 8.1 | 76 | 220 | 76 | 8 | 70 | 4.04 | 80 | 9 | 72 | 83 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 孙祺 | 男 | 7.2 | 100 | 230 | 80 | 8 | 70 | 4.15 | 76 | 10 | 76 | 84.8 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 闻昱喆 | 男 | 4.5 | 100 | 256 | 100 | 5 | 66 | 3.55 | 85 | 12 | 85 | 89.1 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 闫云皓 | 男 | 8.2 | 74 | 220 | 76 | 17 | 85 | 4.01 | 80 | 11 | 80 | 84.9 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 张好 | 男 | 8 | 76 | 240 | 90 | 21 | 95 | 5.02 | 50 | 12 | 85 | 82.2 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 袁妍妍 | 女 | 8.9 | 78 | 190 | 90 | 13 | 74 | 3.05 | 100 | 42 | 80 | 91.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 2 | 窦一诺 | 女 | 9 | 76 | 184 | 85 | 15 | 76 | 4.05 | 76 | 35 | 72 | 83.7 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 胡佳妮 | 女 | 9.7 | 70 | 180 | 80 | 18 | 80 | 4.02 | 76 | 35 | 72 | 82.4 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 李冰雨 | 女 | 9.6 | 70 | 170 | 76 | 14 | 74 | 4.05 | 76 | 38 | 76 | 81.8 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 潘可欣 | 女 | 8.7 | 80 | 179 | 80 | 15 | 76 | 4 | 78 | 39 | 76 | 84.8 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 任思奕 | 女 | 9.6 | 70 | 180 | 80 | 7 | 64 | 3.55 | 80 | 35 | 72 | 81.6 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 卞新茹 | 女 | 10 | 66 | 170 | 76 | 11 | 70 | 3.55 | 80 | 36 | 74 | 81.2 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 戚家乐 | 女 | 9.2 | 74 | 193 | 90 | 23 | 95 | 3.35 | 90 | 35 | 72 | 88.5 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 于斯琪 | 女 | 9.9 | 68 | 180 | 80 | 18 | 80 | 3.32 | 95 | 28 | 66 | 85.2 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 张敏晶 | 女 | 9.2 | 74 | 170 | 76 | 8 | 66 | 3.54 | 80 | 33 | 70 | 82 | 良好 | ||||
九年级 | 2 | 张子秋 | 女 | 9 | 76 | 210 | 100 | 22 | 95 | 4.41 | 60 | 50 | 95 | 86.2 | 良好 | ||||
九年级 | 3 | 陈冠宇 | 男 | 7.2 | 100 | 260 | 100 | 14 | 80 | 4.1 | 78 | 10 | 76 | 90.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 董凡郅 | 男 | 6.8 | 100 | 230 | 80 | 15 | 80 | 3.26 | 100 | 10 | 76 | 93.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 马嘉迎 | 男 | 6.8 | 100 | 252 | 100 | 15 | 80 | 3.25 | 100 | 18 | 100 | 104 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 王奕博 | 男 | 6.7 | 100 | 252 | 100 | 21.5 | 95 | 3.24 | 100 | 18 | 100 | 100.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 杨智钧 | 男 | 6.7 | 100 | 260 | 100 | 19 | 90 | 2.54 | 100 | 13 | 90 | 102 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 张栗铭 | 男 | 6.9 | 100 | 235 | 85 | 16 | 85 | 3.15 | 100 | 17 | 100 | 99 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 张明朗 | 男 | 7.2 | 100 | 252 | 100 | 12 | 76 | 3.3 | 100 | 5 | 50 | 90.9 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 周一鸣 | 男 | 6.8 | 100 | 230 | 80 | 25 | 100 | 4 | 80 | 10 | 76 | 91.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 高畅 | 女 | 8.1 | 90 | 185 | 85 | 20 | 85 | 3.22 | 100 | 35 | 72 | 92.2 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 何蕊 | 女 | 7.8 | 100 | 240 | 100 | 11.4 | 70 | 3.15 | 100 | 45 | 85 | 97.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 钱可欣 | 女 | 8.6 | 80 | 198 | 95 | 25.2 | 100 | 3.34 | 90 | 40 | 78 | 91.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 张贝 | 女 | 8.2 | 85 | 202 | 100 | 23 | 95 | 3.34 | 90 | 53 | 100 | 94.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 赵轩艺 | 女 | 8 | 95 | 195 | 90 | 19 | 85 | 3.33 | 90 | 40 | 78 | 91.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 3 | 陈怡彤 | 女 | 8.2 | 85 | 220 | 100 | 27.1 | 100 | 3.42 | 85 | 40 | 78 | 85.8 | 良好 | ||||
九年级 | 3 | 戴良润 | 女 | 8.8 | 78 | 180 | 80 | 15 | 76 | 3.3 | 95 | 40 | 78 | 88 | 良好 | ||||
九年级 | 3 | 刘清晨 | 女 | 9.3 | 74 | 185 | 85 | 23 | 95 | 3.35 | 90 | 35 | 72 | 88 | 良好 | ||||
九年级 | 3 | 李雨洋 | 女 | 10 | 66 | 175 | 78 | 25.4 | 100 | 3.4 | 85 | 40 | 78 | 82.8 | 良好 | ||||
九年级 | 3 | 刘一诺 | 女 | 8.3 | 85 | 180 | 80 | 21 | 90 | 3.35 | 90 | 42 | 80 | 87 | 良好 | ||||
九年级 | 3 | 马小燕 | 女 | 9.3 | 74 | 200 | 95 | 20 | 85 | 3.55 | 80 | 50 | 95 | 88.3 | 良好 | ||||
九年级 | 3 | 王严梓 | 女 | 9.4 | 72 | 180 | 80 | 12 | 72 | 3.3 | 95 | 45 | 85 | 87.1 | 良好 | ||||
九年级 | 3 | 王子淇 | 女 | 9.7 | 70 | 170 | 76 | 18 | 80 | 3.24 | 100 | 36 | 74 | 87 | 良好 | ||||
九年级 | 3 | 王可鑫 | 女 | 9.3 | 74 | 180 | 80 | 23 | 95 | 3.32 | 95 | 31 | 68 | 85.1 | 良好 | ||||
九年级 | 4 | 房煊博 | 男 | 7.2 | 100 | 235 | 85 | 13 | 78 | 3.5 | 90 | 7 | 64 | 90.7 | 优秀 | ||||
九年级 | 4 | 樊镨新 | 男 | 7 | 100 | 245 | 95 | 25 | 100 | 3.44 | 95 | 9 | 72 | 95.7 | 优秀 | ||||
九年级 | 4 | 胡宸睿 | 男 | 7.2 | 100 | 250 | 100 | 8 | 70 | 3.5 | 90 | 13 | 90 | 94 | 优秀 | ||||
九年级 | 4 | 王梓先 | 男 | 7.1 | 100 | 240 | 90 | 13 | 78 | 3.44 | 95 | 10 | 76 | 93.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 4 | 王一杰 | 男 | 7.4 | 95 | 242 | 90 | 8 | 70 | 3.55 | 85 | 23 | 100 | 100 | 优秀 | ||||
九年级 | 4 | 朱佳树 | 男 | 7.1 | 100 | 255 | 100 | 11 | 76 | 4.2 | 74 | 22 | 100 | 99.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 5 | 高祺修 | 男 | 7.2 | 100 | 220 | 76 | 16 | 85 | 4 | 80 | 11 | 80 | 90.1 | 优秀 | ||||
九年级 | 5 | 景钰龙 | 男 | 7 | 100 | 225 | 80 | 16 | 85 | 4.03 | 80 | 13 | 90 | 91.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 5 | 胡楠楠 | 男 | 7 | 100 | 240 | 90 | 22 | 100 | 3.55 | 85 | 6 | 60 | 92 | 优秀 | ||||
九年级 | 5 | 徐子轩 | 男 | 7 | 100 | 240 | 90 | 22 | 100 | 3.55 | 85 | 6 | 60 | 92 | 优秀 | ||||
九年级 | 5 | 杨智宇 | 男 | 7 | 100 | 220 | 76 | 17 | 85 | 3.15 | 100 | 16 | 100 | 103.1 | 优秀 | ||||
九年级 | 5 | 张楷卿 | 男 | 7 | 100 | 240 | 90 | 22 | 100 | 3.55 | 85 | 6 | 60 | 92 | 优秀 | ||||
九年级 | 5 | 姚仲林 | 男 | 7 | 100 | 240 | 90 | 22 | 100 | 3.55 | 85 | 6 | 60 | 92 | 优秀 | ||||
九年级 | 5 | 黄方 | 女 | 8.1 | 90 | 197 | 95 | 25 | 100 | 3.55 | 80 | 35 | 72 | 90.7 | 优秀 | ||||
九年级 | 5 | 杨传飞 | 女 | 8.7 | 80 | 192 | 90 | 16 | 78 | 4.05 | 76 | 59 | 100 | 92 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 陈籽赫 | 男 | 6.6 | 100 | 225 | 80 | 14 | 80 | 3.35 | 100 | 13 | 90 | 96 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 陈柏圻 | 男 | 7.2 | 100 | 245 | 95 | 6 | 68 | 3.43 | 95 | 6 | 60 | 91.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 梁子阳 | 男 | 7.2 | 100 | 230 | 80 | 19 | 90 | 4.05 | 80 | 13 | 90 | 92 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 刘泽锴 | 男 | 7 | 100 | 240 | 90 | 22 | 100 | 3.55 | 85 | 6 | 60 | 92 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 吕子辰 | 男 | 7.1 | 100 | 250 | 100 | 18 | 90 | 3.05 | 100 | 8 | 68 | 105.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 任晟荣 | 男 | 7.1 | 100 | 220 | 76 | 10 | 74 | 3.35 | 100 | 18 | 100 | 97.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 桑郡晨 | 男 | 7 | 100 | 235 | 85 | 8 | 70 | 3.56 | 85 | 19 | 100 | 96.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 孙皓扬 | 男 | 7.1 | 100 | 255 | 100 | 6 | 68 | 4.01 | 80 | 11 | 80 | 90.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 王家荣 | 男 | 7 | 100 | 235 | 85 | 8 | 70 | 4.15 | 76 | 19 | 100 | 92.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 张宇轩 | 男 | 7 | 100 | 220 | 76 | 17 | 85 | 3.15 | 100 | 16 | 100 | 103.1 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 赵鑫宝 | 男 | 7.2 | 100 | 245 | 95 | 6 | 68 | 3.43 | 95 | 6 | 60 | 91.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 仲品宇 | 男 | 7.2 | 100 | 245 | 95 | 6 | 68 | 3.43 | 95 | 6 | 60 | 91.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 6 | 张钰苒 | 女 | 7.6 | 100 | 200 | 95 | 24 | 100 | 3.43 | 85 | 35 | 72 | 93.7 | 优秀 | ||||
九年级 | 7 | 陈勇成 | 男 | 7 | 100 | 250 | 100 | 23 | 100 | 3.25 | 100 | 23 | 100 | 111 | 优秀 | ||||
九年级 | 7 | 陈佳宁 | 男 | 7.2 | 100 | 245 | 95 | 6 | 68 | 3.43 | 95 | 6 | 60 | 91.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 7 | 杜子涵 | 男 | 7.2 | 100 | 245 | 95 | 6 | 68 | 3.43 | 95 | 6 | 60 | 91.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 7 | 彭裔博 | 男 | 7.2 | 100 | 245 | 95 | 16 | 85 | 4.15 | 76 | 13 | 90 | 92.2 | 优秀 | ||||
九年级 | 7 | 刘明月 | 女 | 7.6 | 100 | 192 | 90 | 24 | 100 | 4.21 | 68 | 36 | 74 | 90 | 优秀 | ||||
九年级 | 7 | 刘淇茹 | 女 | 7.6 | 100 | 192 | 90 | 24 | 100 | 4.21 | 68 | 36 | 74 | 90 | 优秀 | ||||
九年级 | 7 | 张瑞雅 | 女 | 7.6 | 100 | 220 | 100 | 23 | 95 | 3.2 | 100 | 50 | 95 | 100 | 优秀 | ||||
九年级 | 7 | 朱雨晗 | 女 | 7.6 | 100 | 192 | 90 | 24 | 100 | 4.21 | 68 | 36 | 74 | 90 | 优秀 | ||||
九年级 | 8 | 崔煦彬 | 男 | 7.4 | 95 | 255 | 100 | 3 | 64 | 3.43 | 95 | 11 | 80 | 92.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 8 | 刘讴宁 | 男 | 6.8 | 100 | 250 | 100 | 18 | 90 | 3.56 | 85 | 18 | 100 | 96.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 8 | 马田宇 | 男 | 7.8 | 78 | 250 | 100 | 6 | 68 | 3.56 | 85 | 16 | 100 | 90.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 9 | 葛宸聪 | 男 | 7.2 | 100 | 250 | 100 | 23 | 100 | 3.42 | 95 | 7 | 64 | 95.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 9 | 刘博文 | 男 | 7.3 | 100 | 250 | 100 | 12 | 76 | 3.57 | 85 | 11 | 80 | 92.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 9 | 刘翰林 | 男 | 7.1 | 100 | 260 | 100 | 11 | 76 | 3.36 | 100 | 18 | 100 | 101.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 9 | 汪子翔 | 男 | 7.3 | 100 | 250 | 100 | 12 | 76 | 3.57 | 85 | 11 | 80 | 92.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 9 | 徐梓航 | 男 | 7 | 100 | 245 | 95 | 25 | 100 | 4.43 | 64 | 11 | 80 | 90.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 9 | 徐国栋 | 男 | 7.5 | 90 | 210 | 72 | 23 | 100 | 3.23 | 100 | 10 | 76 | 93.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 9 | 张姚 | 男 | 6.9 | 100 | 250 | 100 | 26 | 100 | 4.43 | 64 | 13 | 90 | 91.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 9 | 赵子赫 | 男 | 7 | 100 | 250 | 100 | 6 | 68 | 3.25 | 100 | 5 | 50 | 91.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 10 | 李宇晨 | 男 | 7 | 100 | 250 | 100 | 15 | 80 | 3.54 | 85 | 13 | 90 | 94 | 优秀 | ||||
九年级 | 10 | 尹子铭 | 男 | 7.2 | 100 | 240 | 90 | 2 | 62 | 3.32 | 100 | 11 | 80 | 92.2 | 优秀 | ||||
九年级 | 10 | 王筠清 | 女 | 8.8 | 78 | 200 | 95 | 23.5 | 100 | 3.25 | 100 | 37 | 74 | 92.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 10 | 张梦妮 | 女 | 7.9 | 100 | 185 | 85 | 26 | 100 | 4.25 | 68 | 44 | 80 | 90.1 | 优秀 | ||||
九年级 | 11 | 李佳勇 | 男 | 6.8 | 100 | 260 | 100 | 20 | 95 | 3.55 | 85 | 11 | 80 | 94.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 11 | 刘阳光 | 男 | 6.6 | 100 | 250 | 100 | 14 | 80 | 3.43 | 95 | 8 | 68 | 93.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 11 | 马铭振 | 男 | 6.9 | 100 | 200 | 66 | 23 | 100 | 3.4 | 100 | 9 | 72 | 93.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 12 | 陈亮勋 | 男 | 7 | 100 | 250 | 100 | 3 | 64 | 3.55 | 85 | 10 | 76 | 91 | 优秀 | ||||
九年级 | 12 | 陈梦同 | 男 | 6.5 | 100 | 260 | 100 | 33 | 100 | 3.44 | 95 | 23 | 100 | 107 | 优秀 | ||||
九年级 | 12 | 杲子文 | 男 | 7.2 | 100 | 200 | 66 | 16 | 85 | 3.35 | 100 | 16 | 100 | 97.1 | 优秀 | ||||
九年级 | 12 | 贾峥 | 男 | 7 | 100 | 260 | 100 | 15 | 80 | 4.02 | 80 | 17 | 100 | 96 | 优秀 | ||||
九年级 | 12 | 王梓瑜 | 男 | 7.8 | 78 | 190 | 62 | 23 | 100 | 3.36 | 100 | 10 | 76 | 90.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 12 | 邢艺凡 | 男 | 6.5 | 100 | 245 | 95 | 33 | 100 | 3.44 | 95 | 23 | 100 | 106.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 12 | 李若漪 | 女 | 8.7 | 80 | 200 | 95 | 31 | 100 | 3.55 | 80 | 45 | 85 | 90 | 优秀 | ||||
九年级 | 12 | 石丽微 | 女 | 8.2 | 85 | 210 | 100 | 23 | 95 | 3.25 | 100 | 33 | 70 | 93.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 13 | 陈鑫硕 | 男 | 7 | 100 | 240 | 90 | 12 | 76 | 3.31 | 100 | 8 | 68 | 95.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 13 | 刘益状 | 男 | 7 | 100 | 240 | 90 | 12 | 76 | 3.31 | 100 | 8 | 68 | 95.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 13 | 王笠宁 | 男 | 6.8 | 100 | 240 | 90 | 18 | 90 | 3.55 | 85 | 9 | 72 | 92.2 | 优秀 | ||||
九年级 | 13 | 吴悦诚 | 男 | 7.1 | 100 | 240 | 90 | 8 | 70 | 3.15 | 100 | 4 | 40 | 96 | 优秀 | ||||
九年级 | 13 | 杨季潼 | 男 | 7.2 | 100 | 230 | 80 | 11 | 76 | 3.33 | 100 | 5 | 50 | 91.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 14 | 陈奥宇 | 男 | 6.9 | 100 | 250 | 100 | 17 | 85 | 3.5 | 90 | 8 | 68 | 90.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 14 | 李金龙 | 男 | 7.2 | 100 | 220 | 76 | 8 | 70 | 3.35 | 100 | 8 | 68 | 92.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 14 | 李文杰 | 男 | 6.9 | 100 | 250 | 100 | 15 | 80 | 3.35 | 100 | 7 | 64 | 95.4 | 优秀 | ||||
九年级 | 14 | 袁浩源 | 男 | 7.2 | 100 | 235 | 85 | 15 | 80 | 3.25 | 100 | 7 | 64 | 92.9 | 优秀 | ||||
九年级 | 14 | 訾威豪 | 男 | 7.1 | 100 | 210 | 72 | 8 | 70 | 3.4 | 100 | 7 | 64 | 90.6 | 优秀 | ||||
九年级 | 15 | 褚维正 | 男 | 6.8 | 100 | 240 | 90 | 15 | 80 | 3.35 | 100 | 11 | 80 | 93 | 优秀 | ||||
九年级 | 15 | 李伟杰 | 男 | 7.2 | 100 | 230 | 80 | 13 | 78 | 3.35 | 100 | 11 | 80 | 94.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 15 | 马琦轩 | 男 | 6.8 | 100 | 240 | 90 | 15 | 80 | 3.35 | 100 | 11 | 80 | 93 | 优秀 | ||||
九年级 | 15 | 曹宸嘉 | 男 | 6.9 | 100 | 250 | 100 | 21 | 95 | 3.34 | 100 | 11 | 80 | 98.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 15 | 邵祺翔 | 男 | 6.9 | 100 | 250 | 100 | 21 | 95 | 3.34 | 100 | 11 | 80 | 98.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 15 | 孙浚皓 | 男 | 6.9 | 100 | 250 | 100 | 21 | 95 | 3.34 | 100 | 11 | 80 | 98.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 15 | 杨梓豪 | 男 | 6.8 | 100 | 260 | 100 | 21 | 95 | 3.35 | 100 | 10 | 76 | 98.1 | 优秀 | ||||
九年级 | 15 | 袁子栋 | 男 | 6.9 | 100 | 250 | 100 | 21 | 95 | 3.34 | 100 | 11 | 80 | 98.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 15 | 袁晨可 | 男 | 7.1 | 100 | 220 | 76 | 14 | 80 | 3.35 | 100 | 9 | 72 | 93.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 16 | 陈帅宇 | 男 | 7.2 | 100 | 260 | 100 | 27 | 100 | 3.55 | 85 | 5 | 50 | 92 | 优秀 | ||||
九年级 | 16 | 顾培钟 | 男 | 7.2 | 100 | 250 | 100 | 20 | 95 | 4.05 | 80 | 5 | 50 | 90.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 16 | 李子豪 | 男 | 6.8 | 100 | 270 | 100 | 24 | 100 | 3.15 | 100 | 8 | 68 | 99.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 16 | 薛益承 | 男 | 6.6 | 100 | 265 | 100 | 25 | 100 | 4.1 | 78 | 10 | 76 | 93.2 | 优秀 | ||||
九年级 | 16 | 张傲涵 | 男 | 7 | 100 | 255 | 100 | 22 | 100 | 3.15 | 100 | 8 | 68 | 102.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 16 | 赵俊杰 | 男 | 6.9 | 100 | 257 | 100 | 28 | 100 | 3.36 | 100 | 8 | 68 | 97.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 16 | 袁畅 | 男 | 6.6 | 100 | 265 | 100 | 25 | 100 | 4.1 | 78 | 10 | 76 | 93.2 | 优秀 | ||||
九年级 | 17 | 靳苏缘 | 男 | 6.9 | 100 | 250 | 100 | 17 | 85 | 3.5 | 90 | 8 | 68 | 90.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 17 | 李修其 | 男 | 6.8 | 100 | 245 | 95 | 11 | 76 | 3.05 | 100 | 8 | 68 | 100.9 | 优秀 | ||||
九年级 | 17 | 马浩然 | 男 | 6.8 | 100 | 245 | 95 | 11 | 76 | 3.05 | 100 | 8 | 68 | 100.9 | 优秀 | ||||
九年级 | 17 | 刘昱辰 | 男 | 6.7 | 100 | 270 | 100 | 13 | 78 | 3.25 | 100 | 4 | 40 | 94.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 17 | 吕欣企 | 男 | 6.9 | 100 | 250 | 100 | 17 | 85 | 3.5 | 90 | 8 | 68 | 90.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 17 | 苗顺尧 | 男 | 6.8 | 100 | 245 | 95 | 11 | 76 | 3.05 | 100 | 8 | 68 | 100.9 | 优秀 | ||||
九年级 | 17 | 任鹏翔 | 男 | 6.9 | 100 | 200 | 66 | 23 | 100 | 3.4 | 100 | 9 | 72 | 93.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 18 | 陈连君 | 男 | 6.8 | 100 | 245 | 95 | 12 | 76 | 3.52 | 85 | 7 | 64 | 90.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 18 | 靳恒 | 男 | 6.8 | 100 | 245 | 95 | 12 | 76 | 3.52 | 85 | 7 | 64 | 90.5 | 优秀 | ||||
九年级 | 18 | 陈佳宁 | 女 | 7.8 | 100 | 176 | 80 | 26 | 100 | 4.1 | 74 | 45 | 85 | 91.3 | 优秀 | ||||
九年级 | 18 | 刘思彤 | 女 | 8 | 95 | 175 | 78 | 14 | 74 | -0.15 | 100 | 39 | 76 | 95.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 19 | 陈栋文 | 男 | 7.2 | 100 | 248 | 95 | 27 | 100 | 3.25 | 100 | 5 | 50 | 96.8 | 优秀 | ||||
九年级 | 19 | 戴子峻 | 男 | 7 | 100 | 260 | 100 | 19 | 90 | 3.54 | 85 | 6 | 60 | 92 | 优秀 | ||||
九年级 | 19 | 王俊翔 | 男 | 7 | 100 | 260 | 100 | 19 | 90 | 3.54 | 85 | 6 | 60 | 92 | 优秀 | ||||
